Vyhledávání "všichni" – nalezení hráči
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filipčík Ondřej | 265 | 119 | 117 | 236 |
2 | Vysloužil Jan | 254 | 121 | 92 | 213 |
3 | Lánský Petr | 251 | 138 | 114 | 252 |
4 | Sovadina Petr | 250 | 200 | 113 | 313 |
5 | Mrnuštík Ondřej | 249 | 69 | 77 | 146 |
6 | Svozil Martin | 228 | 131 | 64 | 195 |
7 | Doležal Robert | 203 | 84 | 91 | 175 |
8 | Černoch Zdeněk | 199 | 102 | 55 | 157 |
9 | Mikeška Petr | 195 | 66 | 41 | 107 |
10 | Paseka Pavel | 195 | 61 | 78 | 139 |
11 | Fridrich Michal | 192 | 48 | 67 | 115 |
12 | Mikšík Radek | 183 | 124 | 110 | 234 |
13 | Nedbal Radek | 178 | 59 | 112 | 171 |
14 | Zapletal Martin | 170 | 117 | 77 | 194 |
15 | Richter Michal | 160 | 55 | 21 | 76 |
16 | Müller Tomáš | 158 | 139 | 68 | 207 |
17 | Nepraš Kamil | 152 | 22 | 29 | 51 |
18 | Trněný Aleš | 148 | 97 | 83 | 180 |
19 | Trčka Tomáš | 139 | 120 | 90 | 210 |
20 | Pouzar Martin | 136 | 129 | 63 | 192 |
21 | Nedbal Jiří | 134 | 36 | 53 | 89 |
22 | Nuhlíček Václav | 131 | 94 | 168 | 262 |
23 | Sovadina Martin | 120 | 123 | 44 | 167 |
24 | Tkadlec Miroslav | 113 | 110 | 55 | 165 |
25 | Trhlík Jiří | 110 | 13 | 15 | 28 |
26 | Křepelka Jakub | 107 | 17 | 34 | 51 |
27 | Grygera Jan | 105 | 66 | 52 | 118 |
28 | Dovrtěl Vladimír | 101 | 15 | 23 | 38 |
29 | Balcárek Pavel | 99 | 7 | 9 | 16 |
30 | Trhlík Kamil | 97 | 33 | 30 | 63 |
31 | Mikeška Daniel | 97 | 107 | 44 | 151 |
32 | Tkadlčík Petr | 95 | 43 | 38 | 81 |
33 | Kopřiva Lubomír | 94 | 23 | 20 | 43 |
34 | Zapletal Petr | 92 | 25 | 20 | 45 |
35 | Zavadil Marek | 90 | 19 | 18 | 37 |
36 | Bartík Michal | 89 | 73 | 43 | 116 |
37 | Fuksa Jaroslav | 87 | 23 | 20 | 43 |
38 | Soukup Tomáš | 86 | 32 | 23 | 55 |
39 | Veselský Petr | 81 | 19 | 15 | 34 |
40 | Černý Jiří | 74 | 34 | 25 | 59 |
41 | Štípala Milan | 72 | 37 | 19 | 56 |
42 | Kadlec Michal | 70 | 9 | 11 | 20 |
43 | Vojtek Pavel | 69 | 3 | 5 | 8 |
44 | Stratil Štěpán | 68 | 45 | 12 | 57 |
45 | Prusenovský Jan | 67 | 15 | 13 | 28 |
46 | Winter Martin | 67 | 36 | 18 | 54 |
47 | Pělucha Josef | 66 | 3 | 4 | 7 |
48 | Drábek David | 66 | 17 | 12 | 29 |
49 | Julíček Stanislav | 66 | 3 | 18 | 21 |
50 | Karas Josef | 59 | 24 | 7 | 31 |
51 | Kosek Stanislav | 59 | 22 | 22 | 44 |
52 | Svozil Jiří | 59 | 26 | 20 | 46 |
53 | Chudárek Jiří | 58 | 14 | 16 | 30 |
54 | Maxián Tomáš | 57 | 8 | 12 | 20 |
55 | Šiška Ondřej | 57 | 25 | 11 | 36 |
56 | Vlkolenszki Daniel | 55 | 21 | 15 | 36 |
57 | Gajdoš Stanislav | 54 | 20 | 16 | 36 |
58 | Maceček Pavel | 51 | 18 | 28 | 46 |
59 | Bárta Michal | 50 | 26 | 13 | 39 |
60 | Malošík Radim | 49 | 32 | 21 | 53 |
61 | Klimek Tomáš | 47 | 18 | 8 | 26 |
62 | Lánský Pavel | 47 | 21 | 27 | 48 |
63 | Ponížil Jan | 45 | 3 | 10 | 13 |
64 | Hrkota Miroslav | 43 | 8 | 3 | 11 |
65 | Vítoslavský Bedřich | 42 | 38 | 14 | 52 |
66 | Lecián Tomáš | 41 | 2 | 12 | 14 |
67 | Přikryl Ondřej | 39 | 6 | 4 | 10 |
68 | Šůstal Radim | 38 | 14 | 17 | 31 |
69 | Pospíšil David | 37 | 9 | 4 | 13 |
70 | Majda Ondřej | 37 | 30 | 20 | 50 |
71 | Jurčík Petr | 36 | 0 | 1 | 1 |
72 | Mackovík Dušan | 35 | 5 | 3 | 8 |
73 | Křivánek Tomáš | 33 | 5 | 4 | 9 |
74 | Novák Tomáš | 33 | 42 | 16 | 58 |
75 | Němeček Jan | 33 | 12 | 18 | 30 |
76 | Provazník Jiří | 31 | 6 | 11 | 17 |
77 | Matyáš Milan | 31 | 0 | 3 | 3 |
78 | Fridrich Josef | 31 | 2 | 5 | 7 |
79 | Valášek Jan | 30 | 2 | 5 | 7 |
80 | Nedbal Michal | 29 | 2 | 5 | 7 |
81 | Pláňava Tomáš | 28 | 26 | 7 | 33 |
82 | Trhlík Jaroslav | 28 | 4 | 2 | 6 |
83 | Vedra Ondřej | 27 | 36 | 19 | 55 |
84 | Valenta Jaroslav | 26 | 7 | 5 | 12 |
85 | Drulák Adam | 26 | 8 | 7 | 15 |
86 | Sviták Radim | 26 | 4 | 4 | 8 |
87 | Polepil Jiří | 25 | 3 | 2 | 5 |
88 | Miklík Pavel | 24 | 0 | 3 | 3 |
89 | Galandr Jiří | 23 | 15 | 13 | 28 |
90 | Hradil Jaroslav | 22 | 10 | 5 | 15 |
91 | Vyvlečka Radek | 22 | 18 | 8 | 26 |
92 | Svrček Filip | 21 | 6 | 6 | 12 |
93 | Provazníková Dominika | 21 | 0 | 4 | 4 |
94 | Sovadina MartinII | 21 | 3 | 2 | 5 |
95 | Němčík David | 21 | 3 | 3 | 6 |
96 | Bártek Viktor | 21 | 6 | 2 | 8 |
97 | Hrouza Jan | 20 | 8 | 8 | 16 |
98 | Dědič Lukáš | 20 | 13 | 12 | 25 |
99 | Doležel Radek | 20 | 6 | 3 | 9 |
100 | Máček Vít | 20 | 1 | 3 | 4 |
101 | Zatloukal Radim | 19 | 1 | 1 | 2 |
102 | Florián Michal | 18 | 14 | 7 | 21 |
103 | Hoza René | 17 | 7 | 7 | 14 |
104 | Kašpárek Jakub | 17 | 0 | 1 | 1 |
105 | Odstrčil Tomáš | 17 | 3 | 3 | 6 |
106 | Bartík Tomáš | 17 | 0 | 1 | 1 |
107 | Kilinger Jaromír | 17 | 0 | 1 | 1 |
108 | Tetera David | 15 | 3 | 1 | 4 |
109 | Šimčík Jan | 15 | 3 | 4 | 7 |
110 | Filipčík Jiří | 15 | 1 | 1 | 2 |
111 | Štětkář Jan | 15 | 1 | 3 | 4 |
112 | Šlúch David | 15 | 2 | 2 | 4 |
113 | Gaja Dominik | 14 | 3 | 0 | 3 |
114 | Telecký David | 14 | 1 | 2 | 3 |
115 | Mana Radim | 14 | 0 | 4 | 4 |
116 | Konečný David | 13 | 2 | 0 | 2 |
117 | Tichý Petr | 13 | 3 | 3 | 6 |
118 | Adámek Jakub | 13 | 6 | 3 | 9 |
119 | Dvořák Tomáš | 13 | 6 | 4 | 10 |
120 | Jandal Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 |
121 | Pělucha Filip | 12 | 0 | 1 | 1 |
122 | Šubín Milan | 12 | 17 | 17 | 34 |
123 | Horňák Lukáš | 12 | 3 | 0 | 3 |
124 | Gofroň Lukáš | 11 | 5 | 2 | 7 |
125 | Krejčí Jaroslav | 11 | 7 | 9 | 16 |
126 | Matulík Jakub | 11 | 2 | 0 | 2 |
127 | Jakoubek Jiří | 11 | 4 | 3 | 7 |
128 | Bucňák Ondřej | 10 | 1 | 0 | 1 |
129 | Cholasta Petr | 10 | 0 | 0 | 0 |
130 | Michálek Lukáš | 10 | 2 | 2 | 4 |
131 | Kudláček Ladislav | 10 | 13 | 10 | 23 |
132 | Kolařík František | 10 | 1 | 1 | 2 |
133 | Jakubec Lukáš | 10 | 0 | 0 | 0 |
134 | Kováč Adam | 9 | 8 | 2 | 10 |
135 | Třetina Dominik | 9 | 5 | 2 | 7 |
136 | Červenka Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 |
137 | Svoboda Jakub | 9 | 0 | 2 | 2 |
138 | Matela Michal | 9 | 1 | 2 | 3 |
139 | Genža Jakub | 9 | 1 | 0 | 1 |
140 | Smýkal Dominik | 8 | 0 | 0 | 0 |
141 | Chmelař Jakub | 8 | 0 | 2 | 2 |
142 | Kundera David | 7 | 2 | 2 | 4 |
143 | Nedbal Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
144 | Faulant Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 |
145 | Navrátil Miroslav | 7 | 1 | 0 | 1 |
146 | Liška Josef | 7 | 0 | 1 | 1 |
147 | Perutka Tomáš | 6 | 3 | 2 | 5 |
148 | Bortel Miroslav | 6 | 1 | 1 | 2 |
149 | Mikšík Pavel | 6 | 2 | 1 | 3 |
150 | Nováček Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 |
151 | Odstrčil Marian | 6 | 0 | 0 | 0 |
152 | Adámek Milan | 6 | 0 | 0 | 0 |
153 | Hradil Martin | 6 | 1 | 2 | 3 |
154 | Foltýn Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 |
155 | Kopčil Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 |
156 | Houšt Vít | 5 | 0 | 1 | 1 |
157 | Nesvadba Libor | 4 | 0 | 0 | 0 |
158 | Blizňák Lukáš | 4 | 4 | 1 | 5 |
159 | Dutkevič Adam | 4 | 1 | 2 | 3 |
160 | Zámečník Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 |
161 | Franc Viktor | 4 | 2 | 0 | 2 |
162 | Matys Michal | 4 | 1 | 2 | 3 |
163 | Usein Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 |
164 | Hlaváč Petr | 4 | 1 | 1 | 2 |
165 | Kopp Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 1 |
166 | Pikner Jan | 4 | 1 | 0 | 1 |
167 | Skyba Vilém | 4 | 0 | 2 | 2 |
168 | Katrňák Marek | 4 | 0 | 1 | 1 |
169 | Fuhrmann Václav | 4 | 1 | 0 | 1 |
170 | Jurášek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
171 | Zapletal Jan | 3 | 0 | 0 | 0 |
172 | Doležel David | 3 | 0 | 0 | 0 |
173 | Javora Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
174 | Ševčík Michael | 3 | 0 | 0 | 0 |
175 | Kováč | 3 | 0 | 1 | 1 |
176 | Vízner Radovan | 3 | 0 | 0 | 0 |
177 | Kopčo Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 |
178 | Mík Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
179 | Schrott Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 |
180 | Kubíček Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 |
181 | Šico Tomáš | 3 | 4 | 1 | 5 |
182 | Uruba Filip | 3 | 0 | 0 | 0 |
183 | Kadlec Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hubáček Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 |
185 | Kundrát Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 |
186 | Pospíšil Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
187 | Pospíšilík Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
188 | Krejčí | 2 | 0 | 1 | 1 |
189 | Kašný Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
190 | Abrahám Petr | 2 | 4 | 0 | 4 |
191 | Hasala Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
192 | Malošík Karel | 2 | 0 | 0 | 0 |
193 | Jančík David | 2 | 0 | 0 | 0 |
194 | Tureček Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 |
195 | Štefaňák Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | Pánek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
197 | Liška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
198 | Stehlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vyhledávání "vsichni" – nalezení brankáři
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikeška Ondřej | 98 | 0 | 6 | 6 |
2 | Bártek Bohdan | 90 | 0 | 4 | 4 |
3 | Pouzar Tomáš | 64 | 0 | 1 | 1 |
4 | Králík Tomáš | 61 | 0 | 3 | 3 |
5 | Matula Jan | 54 | 0 | 2 | 2 |
6 | Buš Jiří | 51 | 0 | 2 | 2 |
7 | Kadlec Tomáš | 49 | 0 | 4 | 4 |
8 | Stehlík Tomáš | 46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Příleská Nikola | 45 | 0 | 6 | 6 |
10 | Habrman Zdeněk | 38 | 0 | 1 | 1 |
11 | Provazník Jiří | 38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hrdý Adam | 38 | 0 | 4 | 4 |
13 | Bránka Dominik | 37 | 0 | 6 | 6 |
14 | Šůstal Zdeněk | 33 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pělucha Filip | 32 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dědič Maxmilián | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pšenko Martin | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Malý Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bakalík Antonín | 12 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoklásek Petr | 10 | 0 | 2 | 2 |
21 | Bajza Ondřej | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liška Petr | 8 | 0 | 1 | 1 |
23 | Vaňhara Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Čáha Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
25 | Pikner Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
26 | Skála Filip | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miklík Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Němčík David | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kundera David | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Drulák Adam | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nepraš Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sovadina Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daněk Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ponížil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Šiška Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pělucha Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tkadleček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |