Vyhledávání "všichni" – nalezení hráči
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahám Petr | 2 | 4 | 0 | 4 |
2 | Adámek Jakub | 13 | 6 | 3 | 9 |
3 | Adámek Milan | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Balcárek Pavel | 99 | 7 | 9 | 16 |
5 | Bárta Michal | 50 | 26 | 13 | 39 |
6 | Bártek Viktor | 21 | 6 | 2 | 8 |
7 | Bartík Michal | 89 | 73 | 43 | 116 |
8 | Bartík Tomáš | 17 | 0 | 1 | 1 |
9 | Blizňák Lukáš | 4 | 4 | 1 | 5 |
10 | Bortel Miroslav | 6 | 1 | 1 | 2 |
11 | Bucňák Ondřej | 10 | 1 | 0 | 1 |
12 | Černoch Zdeněk | 199 | 102 | 55 | 157 |
13 | Černý Jiří | 74 | 34 | 25 | 59 |
14 | Červenka Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 |
15 | Chmelař Jakub | 8 | 0 | 2 | 2 |
16 | Cholasta Petr | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chudárek Jiří | 58 | 14 | 16 | 30 |
18 | Dědič Lukáš | 20 | 13 | 12 | 25 |
19 | Doležal Robert | 203 | 84 | 91 | 175 |
20 | Doležel David | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Doležel Radek | 20 | 6 | 3 | 9 |
22 | Dovrtěl Vladimír | 101 | 15 | 23 | 38 |
23 | Drábek David | 66 | 17 | 12 | 29 |
24 | Drulák Adam | 26 | 8 | 7 | 15 |
25 | Dutkevič Adam | 4 | 1 | 2 | 3 |
26 | Dvořák Tomáš | 13 | 6 | 4 | 10 |
27 | Faulant Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 |
28 | Filipčík Jiří | 15 | 1 | 1 | 2 |
29 | Filipčík Ondřej | 265 | 119 | 117 | 236 |
30 | Florián Michal | 18 | 14 | 7 | 21 |
31 | Foltýn Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 |
32 | Franc Viktor | 4 | 2 | 0 | 2 |
33 | Fridrich Josef | 31 | 2 | 5 | 7 |
34 | Fridrich Michal | 192 | 48 | 67 | 115 |
35 | Fuhrmann Václav | 4 | 1 | 0 | 1 |
36 | Fuksa Jaroslav | 87 | 23 | 20 | 43 |
37 | Gaja Dominik | 14 | 3 | 0 | 3 |
38 | Gajdoš Stanislav | 54 | 20 | 16 | 36 |
39 | Galandr Jiří | 23 | 15 | 13 | 28 |
40 | Genža Jakub | 9 | 1 | 0 | 1 |
41 | Gofroň Lukáš | 11 | 5 | 2 | 7 |
42 | Grygera Jan | 105 | 66 | 52 | 118 |
43 | Hasala Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hlaváč Petr | 4 | 1 | 1 | 2 |
45 | Horňák Lukáš | 12 | 3 | 0 | 3 |
46 | Houšt Vít | 5 | 0 | 1 | 1 |
47 | Hoza René | 17 | 7 | 7 | 14 |
48 | Hradil Jaroslav | 22 | 10 | 5 | 15 |
49 | Hradil Martin | 6 | 1 | 2 | 3 |
50 | Hrkota Miroslav | 43 | 8 | 3 | 11 |
51 | Hrouza Jan | 20 | 8 | 8 | 16 |
52 | Hubáček Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jakoubek Jiří | 11 | 4 | 3 | 7 |
54 | Jakubec Lukáš | 10 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jančík David | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jandal Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 |
57 | Javora Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
58 | Julíček Stanislav | 66 | 3 | 18 | 21 |
59 | Jurášek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jurčík Petr | 36 | 0 | 1 | 1 |
61 | Kadlec Michal | 70 | 9 | 11 | 20 |
62 | Kadlec Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Karas Josef | 59 | 24 | 7 | 31 |
64 | Kašný Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kašpárek Jakub | 17 | 0 | 1 | 1 |
66 | Katrňák Marek | 4 | 0 | 1 | 1 |
67 | Kilinger Jaromír | 17 | 0 | 1 | 1 |
68 | Klimek Tomáš | 47 | 18 | 8 | 26 |
69 | Kolařík František | 10 | 1 | 1 | 2 |
70 | Konečný David | 13 | 2 | 0 | 2 |
71 | Kopčil Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kopčo Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kopp Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 1 |
74 | Kopřiva Lubomír | 94 | 23 | 20 | 43 |
75 | Kosek Stanislav | 59 | 22 | 22 | 44 |
76 | Kováč | 3 | 0 | 1 | 1 |
77 | Kováč Adam | 9 | 8 | 2 | 10 |
78 | Krejčí | 2 | 0 | 1 | 1 |
79 | Krejčí Jaroslav | 11 | 7 | 9 | 16 |
80 | Křepelka Jakub | 107 | 17 | 34 | 51 |
81 | Křivánek Tomáš | 33 | 5 | 4 | 9 |
82 | Kubíček Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kudláček Ladislav | 10 | 13 | 10 | 23 |
84 | Kundera David | 7 | 2 | 2 | 4 |
85 | Kundrát Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 |
86 | Lánský Pavel | 47 | 21 | 27 | 48 |
87 | Lánský Petr | 251 | 138 | 114 | 252 |
88 | Lecián Tomáš | 41 | 2 | 12 | 14 |
89 | Liška Josef | 7 | 0 | 1 | 1 |
90 | Liška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Maceček Pavel | 51 | 18 | 28 | 46 |
92 | Máček Vít | 20 | 1 | 3 | 4 |
93 | Mackovík Dušan | 35 | 5 | 3 | 8 |
94 | Majda Ondřej | 37 | 30 | 20 | 50 |
95 | Malošík Karel | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Malošík Radim | 49 | 32 | 21 | 53 |
97 | Mana Radim | 14 | 0 | 4 | 4 |
98 | Matela Michal | 9 | 1 | 2 | 3 |
99 | Matulík Jakub | 11 | 2 | 0 | 2 |
100 | Matyáš Milan | 31 | 0 | 3 | 3 |
101 | Matys Michal | 4 | 1 | 2 | 3 |
102 | Maxián Tomáš | 57 | 8 | 12 | 20 |
103 | Michálek Lukáš | 10 | 2 | 2 | 4 |
104 | Mík Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
105 | Mikeška Daniel | 97 | 107 | 44 | 151 |
106 | Mikeška Petr | 195 | 66 | 41 | 107 |
107 | Miklík Pavel | 24 | 0 | 3 | 3 |
108 | Mikšík Pavel | 6 | 2 | 1 | 3 |
109 | Mikšík Radek | 183 | 124 | 110 | 234 |
110 | Mrnuštík Ondřej | 249 | 69 | 77 | 146 |
111 | Müller Tomáš | 158 | 139 | 68 | 207 |
112 | Navrátil Miroslav | 7 | 1 | 0 | 1 |
113 | Nedbal Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
114 | Nedbal Jiří | 134 | 36 | 53 | 89 |
115 | Nedbal Michal | 29 | 2 | 5 | 7 |
116 | Nedbal Radek | 178 | 59 | 112 | 171 |
117 | Němčík David | 21 | 3 | 3 | 6 |
118 | Němeček Jan | 33 | 12 | 18 | 30 |
119 | Nepraš Kamil | 152 | 22 | 29 | 51 |
120 | Nesvadba Libor | 4 | 0 | 0 | 0 |
121 | Nováček Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 |
122 | Novák Tomáš | 33 | 42 | 16 | 58 |
123 | Nuhlíček Václav | 131 | 94 | 168 | 262 |
124 | Odstrčil Marian | 6 | 0 | 0 | 0 |
125 | Odstrčil Tomáš | 17 | 3 | 3 | 6 |
126 | Pánek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
127 | Paseka Pavel | 195 | 61 | 78 | 139 |
128 | Pělucha Filip | 12 | 0 | 1 | 1 |
129 | Pělucha Josef | 66 | 3 | 4 | 7 |
130 | Perutka Tomáš | 6 | 3 | 2 | 5 |
131 | Pikner Jan | 4 | 1 | 0 | 1 |
132 | Pláňava Tomáš | 28 | 26 | 7 | 33 |
133 | Polepil Jiří | 25 | 3 | 2 | 5 |
134 | Ponížil Jan | 45 | 3 | 10 | 13 |
135 | Pospíšil David | 37 | 9 | 4 | 13 |
136 | Pospíšil Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
137 | Pospíšilík Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
138 | Pouzar Martin | 136 | 129 | 63 | 192 |
139 | Přikryl Ondřej | 39 | 6 | 4 | 10 |
140 | Provazník Jiří | 31 | 6 | 11 | 17 |
141 | Provazníková Dominika | 21 | 0 | 4 | 4 |
142 | Prusenovský Jan | 67 | 15 | 13 | 28 |
143 | Richter Michal | 160 | 55 | 21 | 76 |
144 | Schrott Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 |
145 | Ševčík Michael | 3 | 0 | 0 | 0 |
146 | Šico Tomáš | 3 | 4 | 1 | 5 |
147 | Šimčík Jan | 15 | 3 | 4 | 7 |
148 | Šiška Ondřej | 57 | 25 | 11 | 36 |
149 | Skyba Vilém | 4 | 0 | 2 | 2 |
150 | Šlúch David | 15 | 2 | 2 | 4 |
151 | Smýkal Dominik | 8 | 0 | 0 | 0 |
152 | Soukup Tomáš | 86 | 32 | 23 | 55 |
153 | Sovadina Martin | 120 | 123 | 44 | 167 |
154 | Sovadina MartinII | 21 | 3 | 2 | 5 |
155 | Sovadina Petr | 250 | 200 | 113 | 313 |
156 | Štefaňák Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | Stehlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
158 | Štětkář Jan | 15 | 1 | 3 | 4 |
159 | Štípala Milan | 72 | 37 | 19 | 56 |
160 | Stratil Štěpán | 68 | 45 | 12 | 57 |
161 | Šubín Milan | 12 | 17 | 17 | 34 |
162 | Šůstal Radim | 38 | 14 | 17 | 31 |
163 | Sviták Radim | 26 | 4 | 4 | 8 |
164 | Svoboda Jakub | 9 | 0 | 2 | 2 |
165 | Svozil Jiří | 59 | 26 | 20 | 46 |
166 | Svozil Martin | 228 | 131 | 64 | 195 |
167 | Svrček Filip | 21 | 6 | 6 | 12 |
168 | Telecký David | 14 | 1 | 2 | 3 |
169 | Tetera David | 15 | 3 | 1 | 4 |
170 | Tichý Petr | 13 | 3 | 3 | 6 |
171 | Tkadlčík Petr | 95 | 43 | 38 | 81 |
172 | Tkadlec Miroslav | 113 | 110 | 55 | 165 |
173 | Trčka Tomáš | 139 | 120 | 90 | 210 |
174 | Třetina Dominik | 9 | 5 | 2 | 7 |
175 | Trhlík Jaroslav | 28 | 4 | 2 | 6 |
176 | Trhlík Jiří | 110 | 13 | 15 | 28 |
177 | Trhlík Kamil | 97 | 33 | 30 | 63 |
178 | Trněný Aleš | 148 | 97 | 83 | 180 |
179 | Tureček Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 |
180 | Uruba Filip | 3 | 0 | 0 | 0 |
181 | Usein Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 |
182 | Valášek Jan | 30 | 2 | 5 | 7 |
183 | Valenta Jaroslav | 26 | 7 | 5 | 12 |
184 | Vedra Ondřej | 27 | 36 | 19 | 55 |
185 | Veselský Petr | 81 | 19 | 15 | 34 |
186 | Vítoslavský Bedřich | 42 | 38 | 14 | 52 |
187 | Vízner Radovan | 3 | 0 | 0 | 0 |
188 | Vlkolenszki Daniel | 55 | 21 | 15 | 36 |
189 | Vojtek Pavel | 69 | 3 | 5 | 8 |
190 | Vysloužil Jan | 254 | 121 | 92 | 213 |
191 | Vyvlečka Radek | 22 | 18 | 8 | 26 |
192 | Winter Martin | 67 | 36 | 18 | 54 |
193 | Zámečník Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 |
194 | Zapletal Jan | 3 | 0 | 0 | 0 |
195 | Zapletal Martin | 170 | 117 | 77 | 194 |
196 | Zapletal Petr | 92 | 25 | 20 | 45 |
197 | Zatloukal Radim | 19 | 1 | 1 | 2 |
198 | Zavadil Marek | 90 | 19 | 18 | 37 |
Vyhledávání "vsichni" – nalezení brankáři
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bajza Ondřej | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bakalík Antonín | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bártek Bohdan | 90 | 0 | 4 | 4 |
4 | Bránka Dominik | 37 | 0 | 6 | 6 |
5 | Buš Jiří | 51 | 0 | 2 | 2 |
6 | Čáha Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | Daněk Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dědič Maxmilián | 25 | 0 | 0 | 0 |
9 | Drulák Adam | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Habrman Zdeněk | 38 | 0 | 1 | 1 |
11 | Hrdý Adam | 38 | 0 | 4 | 4 |
12 | Kadlec Tomáš | 49 | 0 | 4 | 4 |
13 | Králík Tomáš | 61 | 0 | 3 | 3 |
14 | Kundera David | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liška Petr | 8 | 0 | 1 | 1 |
16 | Malý Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matula Jan | 54 | 0 | 2 | 2 |
18 | Mikeška Ondřej | 98 | 0 | 6 | 6 |
19 | Miklík Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Němčík David | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nepraš Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pělucha Filip | 32 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pělucha Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pikner Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
25 | Ponížil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pouzar Tomáš | 64 | 0 | 1 | 1 |
27 | Příleská Nikola | 45 | 0 | 6 | 6 |
28 | Provazník Jiří | 38 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pšenko Martin | 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | Šiška Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Skála Filip | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sovadina Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stehlík Tomáš | 46 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stoklásek Petr | 10 | 0 | 2 | 2 |
35 | Šůstal Zdeněk | 33 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tkadleček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vaňhara Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |