Vyhledávání "všichni" – nalezení hráči
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovadina Petr | 250 | 200 | 113 | 313 |
2 | Müller Tomáš | 158 | 139 | 68 | 207 |
3 | Lánský Petr | 251 | 138 | 114 | 252 |
4 | Svozil Martin | 228 | 131 | 64 | 195 |
5 | Pouzar Martin | 136 | 129 | 63 | 192 |
6 | Mikšík Radek | 183 | 124 | 110 | 234 |
7 | Sovadina Martin | 120 | 123 | 44 | 167 |
8 | Vysloužil Jan | 254 | 121 | 92 | 213 |
9 | Trčka Tomáš | 139 | 120 | 90 | 210 |
10 | Filipčík Ondřej | 265 | 119 | 117 | 236 |
11 | Zapletal Martin | 170 | 117 | 77 | 194 |
12 | Tkadlec Miroslav | 113 | 110 | 55 | 165 |
13 | Mikeška Daniel | 97 | 107 | 44 | 151 |
14 | Černoch Zdeněk | 199 | 102 | 55 | 157 |
15 | Trněný Aleš | 148 | 97 | 83 | 180 |
16 | Nuhlíček Václav | 131 | 94 | 168 | 262 |
17 | Doležal Robert | 203 | 84 | 91 | 175 |
18 | Bartík Michal | 89 | 73 | 43 | 116 |
19 | Mrnuštík Ondřej | 249 | 69 | 77 | 146 |
20 | Mikeška Petr | 195 | 66 | 41 | 107 |
21 | Grygera Jan | 105 | 66 | 52 | 118 |
22 | Paseka Pavel | 195 | 61 | 78 | 139 |
23 | Nedbal Radek | 178 | 59 | 112 | 171 |
24 | Richter Michal | 160 | 55 | 21 | 76 |
25 | Fridrich Michal | 192 | 48 | 67 | 115 |
26 | Stratil Štěpán | 68 | 45 | 12 | 57 |
27 | Tkadlčík Petr | 95 | 43 | 38 | 81 |
28 | Novák Tomáš | 33 | 42 | 16 | 58 |
29 | Vítoslavský Bedřich | 42 | 38 | 14 | 52 |
30 | Štípala Milan | 72 | 37 | 19 | 56 |
31 | Winter Martin | 67 | 36 | 18 | 54 |
32 | Vedra Ondřej | 27 | 36 | 19 | 55 |
33 | Nedbal Jiří | 134 | 36 | 53 | 89 |
34 | Černý Jiří | 74 | 34 | 25 | 59 |
35 | Trhlík Kamil | 97 | 33 | 30 | 63 |
36 | Malošík Radim | 49 | 32 | 21 | 53 |
37 | Soukup Tomáš | 86 | 32 | 23 | 55 |
38 | Majda Ondřej | 37 | 30 | 20 | 50 |
39 | Bárta Michal | 50 | 26 | 13 | 39 |
40 | Svozil Jiří | 59 | 26 | 20 | 46 |
41 | Pláňava Tomáš | 28 | 26 | 7 | 33 |
42 | Šiška Ondřej | 57 | 25 | 11 | 36 |
43 | Zapletal Petr | 92 | 25 | 20 | 45 |
44 | Karas Josef | 59 | 24 | 7 | 31 |
45 | Kopřiva Lubomír | 94 | 23 | 20 | 43 |
46 | Fuksa Jaroslav | 87 | 23 | 20 | 43 |
47 | Nepraš Kamil | 152 | 22 | 29 | 51 |
48 | Kosek Stanislav | 59 | 22 | 22 | 44 |
49 | Vlkolenszki Daniel | 55 | 21 | 15 | 36 |
50 | Lánský Pavel | 47 | 21 | 27 | 48 |
51 | Gajdoš Stanislav | 54 | 20 | 16 | 36 |
52 | Veselský Petr | 81 | 19 | 15 | 34 |
53 | Zavadil Marek | 90 | 19 | 18 | 37 |
54 | Klimek Tomáš | 47 | 18 | 8 | 26 |
55 | Vyvlečka Radek | 22 | 18 | 8 | 26 |
56 | Maceček Pavel | 51 | 18 | 28 | 46 |
57 | Drábek David | 66 | 17 | 12 | 29 |
58 | Křepelka Jakub | 107 | 17 | 34 | 51 |
59 | Šubín Milan | 12 | 17 | 17 | 34 |
60 | Prusenovský Jan | 67 | 15 | 13 | 28 |
61 | Galandr Jiří | 23 | 15 | 13 | 28 |
62 | Dovrtěl Vladimír | 101 | 15 | 23 | 38 |
63 | Florián Michal | 18 | 14 | 7 | 21 |
64 | Šůstal Radim | 38 | 14 | 17 | 31 |
65 | Chudárek Jiří | 58 | 14 | 16 | 30 |
66 | Trhlík Jiří | 110 | 13 | 15 | 28 |
67 | Kudláček Ladislav | 10 | 13 | 10 | 23 |
68 | Dědič Lukáš | 20 | 13 | 12 | 25 |
69 | Němeček Jan | 33 | 12 | 18 | 30 |
70 | Hradil Jaroslav | 22 | 10 | 5 | 15 |
71 | Kadlec Michal | 70 | 9 | 11 | 20 |
72 | Pospíšil David | 37 | 9 | 4 | 13 |
73 | Hrkota Miroslav | 43 | 8 | 3 | 11 |
74 | Maxián Tomáš | 57 | 8 | 12 | 20 |
75 | Kováč Adam | 9 | 8 | 2 | 10 |
76 | Hrouza Jan | 20 | 8 | 8 | 16 |
77 | Drulák Adam | 26 | 8 | 7 | 15 |
78 | Balcárek Pavel | 99 | 7 | 9 | 16 |
79 | Valenta Jaroslav | 26 | 7 | 5 | 12 |
80 | Hoza René | 17 | 7 | 7 | 14 |
81 | Krejčí Jaroslav | 11 | 7 | 9 | 16 |
82 | Bártek Viktor | 21 | 6 | 2 | 8 |
83 | Přikryl Ondřej | 39 | 6 | 4 | 10 |
84 | Svrček Filip | 21 | 6 | 6 | 12 |
85 | Provazník Jiří | 31 | 6 | 11 | 17 |
86 | Adámek Jakub | 13 | 6 | 3 | 9 |
87 | Doležel Radek | 20 | 6 | 3 | 9 |
88 | Dvořák Tomáš | 13 | 6 | 4 | 10 |
89 | Třetina Dominik | 9 | 5 | 2 | 7 |
90 | Gofroň Lukáš | 11 | 5 | 2 | 7 |
91 | Křivánek Tomáš | 33 | 5 | 4 | 9 |
92 | Mackovík Dušan | 35 | 5 | 3 | 8 |
93 | Šico Tomáš | 3 | 4 | 1 | 5 |
94 | Jakoubek Jiří | 11 | 4 | 3 | 7 |
95 | Abrahám Petr | 2 | 4 | 0 | 4 |
96 | Blizňák Lukáš | 4 | 4 | 1 | 5 |
97 | Trhlík Jaroslav | 28 | 4 | 2 | 6 |
98 | Sviták Radim | 26 | 4 | 4 | 8 |
99 | Polepil Jiří | 25 | 3 | 2 | 5 |
100 | Julíček Stanislav | 66 | 3 | 18 | 21 |
101 | Horňák Lukáš | 12 | 3 | 0 | 3 |
102 | Sovadina MartinII | 21 | 3 | 2 | 5 |
103 | Němčík David | 21 | 3 | 3 | 6 |
104 | Ponížil Jan | 45 | 3 | 10 | 13 |
105 | Vojtek Pavel | 69 | 3 | 5 | 8 |
106 | Tichý Petr | 13 | 3 | 3 | 6 |
107 | Tetera David | 15 | 3 | 1 | 4 |
108 | Perutka Tomáš | 6 | 3 | 2 | 5 |
109 | Gaja Dominik | 14 | 3 | 0 | 3 |
110 | Pělucha Josef | 66 | 3 | 4 | 7 |
111 | Šimčík Jan | 15 | 3 | 4 | 7 |
112 | Odstrčil Tomáš | 17 | 3 | 3 | 6 |
113 | Šlúch David | 15 | 2 | 2 | 4 |
114 | Konečný David | 13 | 2 | 0 | 2 |
115 | Michálek Lukáš | 10 | 2 | 2 | 4 |
116 | Nedbal Michal | 29 | 2 | 5 | 7 |
117 | Kundera David | 7 | 2 | 2 | 4 |
118 | Franc Viktor | 4 | 2 | 0 | 2 |
119 | Lecián Tomáš | 41 | 2 | 12 | 14 |
120 | Mikšík Pavel | 6 | 2 | 1 | 3 |
121 | Valášek Jan | 30 | 2 | 5 | 7 |
122 | Fridrich Josef | 31 | 2 | 5 | 7 |
123 | Matulík Jakub | 11 | 2 | 0 | 2 |
124 | Pikner Jan | 4 | 1 | 0 | 1 |
125 | Genža Jakub | 9 | 1 | 0 | 1 |
126 | Hradil Martin | 6 | 1 | 2 | 3 |
127 | Máček Vít | 20 | 1 | 3 | 4 |
128 | Fuhrmann Václav | 4 | 1 | 0 | 1 |
129 | Bucňák Ondřej | 10 | 1 | 0 | 1 |
130 | Jandal Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 |
131 | Zatloukal Radim | 19 | 1 | 1 | 2 |
132 | Dutkevič Adam | 4 | 1 | 2 | 3 |
133 | Telecký David | 14 | 1 | 2 | 3 |
134 | Bortel Miroslav | 6 | 1 | 1 | 2 |
135 | Zámečník Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 |
136 | Červenka Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 |
137 | Filipčík Jiří | 15 | 1 | 1 | 2 |
138 | Kolařík František | 10 | 1 | 1 | 2 |
139 | Kundrát Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 |
140 | Matys Michal | 4 | 1 | 2 | 3 |
141 | Navrátil Miroslav | 7 | 1 | 0 | 1 |
142 | Hlaváč Petr | 4 | 1 | 1 | 2 |
143 | Matela Michal | 9 | 1 | 2 | 3 |
144 | Štětkář Jan | 15 | 1 | 3 | 4 |
145 | Krejčí | 2 | 0 | 1 | 1 |
146 | Pospíšilík Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
147 | Kašný Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
148 | Nováček Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 |
149 | Kilinger Jaromír | 17 | 0 | 1 | 1 |
150 | Odstrčil Marian | 6 | 0 | 0 | 0 |
151 | Adámek Milan | 6 | 0 | 0 | 0 |
152 | Mana Radim | 14 | 0 | 4 | 4 |
153 | Liška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
154 | Uruba Filip | 3 | 0 | 0 | 0 |
155 | Stehlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
156 | Miklík Pavel | 24 | 0 | 3 | 3 |
157 | Houšt Vít | 5 | 0 | 1 | 1 |
158 | Chmelař Jakub | 8 | 0 | 2 | 2 |
159 | Hasala Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
160 | Jakubec Lukáš | 10 | 0 | 0 | 0 |
161 | Katrňák Marek | 4 | 0 | 1 | 1 |
162 | Skyba Vilém | 4 | 0 | 2 | 2 |
163 | Malošík Karel | 2 | 0 | 0 | 0 |
164 | Liška Josef | 7 | 0 | 1 | 1 |
165 | Jančík David | 2 | 0 | 0 | 0 |
166 | Tureček Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 |
167 | Nesvadba Libor | 4 | 0 | 0 | 0 |
168 | Jurášek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
169 | Foltýn Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 |
170 | Cholasta Petr | 10 | 0 | 0 | 0 |
171 | Kadlec Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
172 | Jurčík Petr | 36 | 0 | 1 | 1 |
173 | Faulant Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 |
174 | Nedbal Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
175 | Matyáš Milan | 31 | 0 | 3 | 3 |
176 | Zapletal Jan | 3 | 0 | 0 | 0 |
177 | Hubáček Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 |
178 | Kašpárek Jakub | 17 | 0 | 1 | 1 |
179 | Smýkal Dominik | 8 | 0 | 0 | 0 |
180 | Doležel David | 3 | 0 | 0 | 0 |
181 | Javora Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
182 | Pělucha Filip | 12 | 0 | 1 | 1 |
183 | Ševčík Michael | 3 | 0 | 0 | 0 |
184 | Kováč | 3 | 0 | 1 | 1 |
185 | Vízner Radovan | 3 | 0 | 0 | 0 |
186 | Usein Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 |
187 | Štefaňák Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
188 | Kopčo Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 |
189 | Mík Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
190 | Svoboda Jakub | 9 | 0 | 2 | 2 |
191 | Pánek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
192 | Kopčil Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 |
193 | Schrott Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pospíšil Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
195 | Kopp Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 1 |
196 | Bartík Tomáš | 17 | 0 | 1 | 1 |
197 | Kubíček Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 |
198 | Provazníková Dominika | 21 | 0 | 4 | 4 |
Vyhledávání "vsichni" – nalezení brankáři
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bajza Ondřej | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kundera David | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bártek Bohdan | 90 | 0 | 4 | 4 |
4 | Šiška Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liška Petr | 8 | 0 | 1 | 1 |
6 | Pouzar Tomáš | 64 | 0 | 1 | 1 |
7 | Pělucha Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mikeška Ondřej | 98 | 0 | 6 | 6 |
9 | Malý Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vaňhara Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Příleská Nikola | 45 | 0 | 6 | 6 |
12 | Hrdý Adam | 38 | 0 | 4 | 4 |
13 | Pělucha Filip | 32 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dědič Maxmilián | 25 | 0 | 0 | 0 |
15 | Skála Filip | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kadlec Tomáš | 49 | 0 | 4 | 4 |
17 | Drulák Adam | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stoklásek Petr | 10 | 0 | 2 | 2 |
19 | Nepraš Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stehlík Tomáš | 46 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sovadina Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Králík Tomáš | 61 | 0 | 3 | 3 |
23 | Habrman Zdeněk | 38 | 0 | 1 | 1 |
24 | Miklík Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daněk Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Čáha Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
27 | Pikner Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
28 | Pšenko Martin | 20 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matula Jan | 54 | 0 | 2 | 2 |
30 | Ponížil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Provazník Jiří | 38 | 0 | 0 | 0 |
32 | Buš Jiří | 51 | 0 | 2 | 2 |
33 | Bránka Dominik | 37 | 0 | 6 | 6 |
34 | Tkadleček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Šůstal Zdeněk | 33 | 0 | 0 | 0 |
36 | Němčík David | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bakalík Antonín | 12 | 0 | 0 | 0 |