Vyhledávání "všichni" – nalezení hráči
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuhlíček Václav | 131 | 94 | 168 | 262 |
2 | Filipčík Ondřej | 265 | 119 | 117 | 236 |
3 | Lánský Petr | 251 | 138 | 114 | 252 |
4 | Sovadina Petr | 250 | 200 | 113 | 313 |
5 | Nedbal Radek | 178 | 59 | 112 | 171 |
6 | Mikšík Radek | 183 | 124 | 110 | 234 |
7 | Vysloužil Jan | 254 | 121 | 92 | 213 |
8 | Doležal Robert | 203 | 84 | 91 | 175 |
9 | Trčka Tomáš | 139 | 120 | 90 | 210 |
10 | Trněný Aleš | 148 | 97 | 83 | 180 |
11 | Paseka Pavel | 195 | 61 | 78 | 139 |
12 | Zapletal Martin | 170 | 117 | 77 | 194 |
13 | Mrnuštík Ondřej | 249 | 69 | 77 | 146 |
14 | Müller Tomáš | 158 | 139 | 68 | 207 |
15 | Fridrich Michal | 192 | 48 | 67 | 115 |
16 | Svozil Martin | 228 | 131 | 64 | 195 |
17 | Pouzar Martin | 136 | 129 | 63 | 192 |
18 | Tkadlec Miroslav | 113 | 110 | 55 | 165 |
19 | Černoch Zdeněk | 199 | 102 | 55 | 157 |
20 | Nedbal Jiří | 134 | 36 | 53 | 89 |
21 | Grygera Jan | 105 | 66 | 52 | 118 |
22 | Sovadina Martin | 120 | 123 | 44 | 167 |
23 | Mikeška Daniel | 97 | 107 | 44 | 151 |
24 | Bartík Michal | 89 | 73 | 43 | 116 |
25 | Mikeška Petr | 195 | 66 | 41 | 107 |
26 | Tkadlčík Petr | 95 | 43 | 38 | 81 |
27 | Křepelka Jakub | 107 | 17 | 34 | 51 |
28 | Trhlík Kamil | 97 | 33 | 30 | 63 |
29 | Nepraš Kamil | 152 | 22 | 29 | 51 |
30 | Maceček Pavel | 51 | 18 | 28 | 46 |
31 | Lánský Pavel | 47 | 21 | 27 | 48 |
32 | Černý Jiří | 74 | 34 | 25 | 59 |
33 | Dovrtěl Vladimír | 101 | 15 | 23 | 38 |
34 | Soukup Tomáš | 86 | 32 | 23 | 55 |
35 | Kosek Stanislav | 59 | 22 | 22 | 44 |
36 | Richter Michal | 160 | 55 | 21 | 76 |
37 | Malošík Radim | 49 | 32 | 21 | 53 |
38 | Kopřiva Lubomír | 94 | 23 | 20 | 43 |
39 | Zapletal Petr | 92 | 25 | 20 | 45 |
40 | Fuksa Jaroslav | 87 | 23 | 20 | 43 |
41 | Majda Ondřej | 37 | 30 | 20 | 50 |
42 | Svozil Jiří | 59 | 26 | 20 | 46 |
43 | Vedra Ondřej | 27 | 36 | 19 | 55 |
44 | Štípala Milan | 72 | 37 | 19 | 56 |
45 | Zavadil Marek | 90 | 19 | 18 | 37 |
46 | Julíček Stanislav | 66 | 3 | 18 | 21 |
47 | Winter Martin | 67 | 36 | 18 | 54 |
48 | Němeček Jan | 33 | 12 | 18 | 30 |
49 | Šůstal Radim | 38 | 14 | 17 | 31 |
50 | Šubín Milan | 12 | 17 | 17 | 34 |
51 | Chudárek Jiří | 58 | 14 | 16 | 30 |
52 | Gajdoš Stanislav | 54 | 20 | 16 | 36 |
53 | Novák Tomáš | 33 | 42 | 16 | 58 |
54 | Vlkolenszki Daniel | 55 | 21 | 15 | 36 |
55 | Trhlík Jiří | 110 | 13 | 15 | 28 |
56 | Veselský Petr | 81 | 19 | 15 | 34 |
57 | Vítoslavský Bedřich | 42 | 38 | 14 | 52 |
58 | Bárta Michal | 50 | 26 | 13 | 39 |
59 | Prusenovský Jan | 67 | 15 | 13 | 28 |
60 | Galandr Jiří | 23 | 15 | 13 | 28 |
61 | Maxián Tomáš | 57 | 8 | 12 | 20 |
62 | Lecián Tomáš | 41 | 2 | 12 | 14 |
63 | Dědič Lukáš | 20 | 13 | 12 | 25 |
64 | Stratil Štěpán | 68 | 45 | 12 | 57 |
65 | Drábek David | 66 | 17 | 12 | 29 |
66 | Šiška Ondřej | 57 | 25 | 11 | 36 |
67 | Provazník Jiří | 31 | 6 | 11 | 17 |
68 | Kadlec Michal | 70 | 9 | 11 | 20 |
69 | Ponížil Jan | 45 | 3 | 10 | 13 |
70 | Kudláček Ladislav | 10 | 13 | 10 | 23 |
71 | Krejčí Jaroslav | 11 | 7 | 9 | 16 |
72 | Balcárek Pavel | 99 | 7 | 9 | 16 |
73 | Klimek Tomáš | 47 | 18 | 8 | 26 |
74 | Hrouza Jan | 20 | 8 | 8 | 16 |
75 | Vyvlečka Radek | 22 | 18 | 8 | 26 |
76 | Hoza René | 17 | 7 | 7 | 14 |
77 | Florián Michal | 18 | 14 | 7 | 21 |
78 | Karas Josef | 59 | 24 | 7 | 31 |
79 | Pláňava Tomáš | 28 | 26 | 7 | 33 |
80 | Drulák Adam | 26 | 8 | 7 | 15 |
81 | Svrček Filip | 21 | 6 | 6 | 12 |
82 | Hradil Jaroslav | 22 | 10 | 5 | 15 |
83 | Vojtek Pavel | 69 | 3 | 5 | 8 |
84 | Valenta Jaroslav | 26 | 7 | 5 | 12 |
85 | Nedbal Michal | 29 | 2 | 5 | 7 |
86 | Valášek Jan | 30 | 2 | 5 | 7 |
87 | Fridrich Josef | 31 | 2 | 5 | 7 |
88 | Přikryl Ondřej | 39 | 6 | 4 | 10 |
89 | Pělucha Josef | 66 | 3 | 4 | 7 |
90 | Šimčík Jan | 15 | 3 | 4 | 7 |
91 | Křivánek Tomáš | 33 | 5 | 4 | 9 |
92 | Dvořák Tomáš | 13 | 6 | 4 | 10 |
93 | Sviták Radim | 26 | 4 | 4 | 8 |
94 | Pospíšil David | 37 | 9 | 4 | 13 |
95 | Provazníková Dominika | 21 | 0 | 4 | 4 |
96 | Mana Radim | 14 | 0 | 4 | 4 |
97 | Tichý Petr | 13 | 3 | 3 | 6 |
98 | Matyáš Milan | 31 | 0 | 3 | 3 |
99 | Odstrčil Tomáš | 17 | 3 | 3 | 6 |
100 | Mackovík Dušan | 35 | 5 | 3 | 8 |
101 | Adámek Jakub | 13 | 6 | 3 | 9 |
102 | Doležel Radek | 20 | 6 | 3 | 9 |
103 | Štětkář Jan | 15 | 1 | 3 | 4 |
104 | Jakoubek Jiří | 11 | 4 | 3 | 7 |
105 | Máček Vít | 20 | 1 | 3 | 4 |
106 | Miklík Pavel | 24 | 0 | 3 | 3 |
107 | Hrkota Miroslav | 43 | 8 | 3 | 11 |
108 | Němčík David | 21 | 3 | 3 | 6 |
109 | Kováč Adam | 9 | 8 | 2 | 10 |
110 | Michálek Lukáš | 10 | 2 | 2 | 4 |
111 | Třetina Dominik | 9 | 5 | 2 | 7 |
112 | Perutka Tomáš | 6 | 3 | 2 | 5 |
113 | Kundera David | 7 | 2 | 2 | 4 |
114 | Dutkevič Adam | 4 | 1 | 2 | 3 |
115 | Telecký David | 14 | 1 | 2 | 3 |
116 | Gofroň Lukáš | 11 | 5 | 2 | 7 |
117 | Matys Michal | 4 | 1 | 2 | 3 |
118 | Svoboda Jakub | 9 | 0 | 2 | 2 |
119 | Trhlík Jaroslav | 28 | 4 | 2 | 6 |
120 | Matela Michal | 9 | 1 | 2 | 3 |
121 | Polepil Jiří | 25 | 3 | 2 | 5 |
122 | Šlúch David | 15 | 2 | 2 | 4 |
123 | Hradil Martin | 6 | 1 | 2 | 3 |
124 | Chmelař Jakub | 8 | 0 | 2 | 2 |
125 | Sovadina MartinII | 21 | 3 | 2 | 5 |
126 | Skyba Vilém | 4 | 0 | 2 | 2 |
127 | Bártek Viktor | 21 | 6 | 2 | 8 |
128 | Foltýn Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 |
129 | Blizňák Lukáš | 4 | 4 | 1 | 5 |
130 | Tetera David | 15 | 3 | 1 | 4 |
131 | Jurčík Petr | 36 | 0 | 1 | 1 |
132 | Faulant Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 |
133 | Zatloukal Radim | 19 | 1 | 1 | 2 |
134 | Kašpárek Jakub | 17 | 0 | 1 | 1 |
135 | Bortel Miroslav | 6 | 1 | 1 | 2 |
136 | Zámečník Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 |
137 | Filipčík Jiří | 15 | 1 | 1 | 2 |
138 | Pělucha Filip | 12 | 0 | 1 | 1 |
139 | Kolařík František | 10 | 1 | 1 | 2 |
140 | Kováč | 3 | 0 | 1 | 1 |
141 | Usein Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 |
142 | Hlaváč Petr | 4 | 1 | 1 | 2 |
143 | Mikšík Pavel | 6 | 2 | 1 | 3 |
144 | Bartík Tomáš | 17 | 0 | 1 | 1 |
145 | Kopp Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 1 |
146 | Krejčí | 2 | 0 | 1 | 1 |
147 | Šico Tomáš | 3 | 4 | 1 | 5 |
148 | Kilinger Jaromír | 17 | 0 | 1 | 1 |
149 | Stehlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
150 | Houšt Vít | 5 | 0 | 1 | 1 |
151 | Liška Josef | 7 | 0 | 1 | 1 |
152 | Katrňák Marek | 4 | 0 | 1 | 1 |
153 | Nesvadba Libor | 4 | 0 | 0 | 0 |
154 | Bucňák Ondřej | 10 | 1 | 0 | 1 |
155 | Konečný David | 13 | 2 | 0 | 2 |
156 | Jandal Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 |
157 | Jurášek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
158 | Cholasta Petr | 10 | 0 | 0 | 0 |
159 | Kadlec Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
160 | Nedbal Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
161 | Gaja Dominik | 14 | 3 | 0 | 3 |
162 | Zapletal Jan | 3 | 0 | 0 | 0 |
163 | Hubáček Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 |
164 | Smýkal Dominik | 8 | 0 | 0 | 0 |
165 | Červenka Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 |
166 | Doležel David | 3 | 0 | 0 | 0 |
167 | Javora Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
168 | Ševčík Michael | 3 | 0 | 0 | 0 |
169 | Franc Viktor | 4 | 2 | 0 | 2 |
170 | Kundrát Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 |
171 | Navrátil Miroslav | 7 | 1 | 0 | 1 |
172 | Vízner Radovan | 3 | 0 | 0 | 0 |
173 | Štefaňák Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
174 | Kopčo Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 |
175 | Mík Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
176 | Pánek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
177 | Kopčil Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 |
178 | Pospíšil Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
179 | Schrott Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 |
180 | Matulík Jakub | 11 | 2 | 0 | 2 |
181 | Kubíček Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 |
182 | Pospíšilík Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
183 | Nováček Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 |
184 | Kašný Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
185 | Odstrčil Marian | 6 | 0 | 0 | 0 |
186 | Pikner Jan | 4 | 1 | 0 | 1 |
187 | Genža Jakub | 9 | 1 | 0 | 1 |
188 | Liška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
189 | Adámek Milan | 6 | 0 | 0 | 0 |
190 | Horňák Lukáš | 12 | 3 | 0 | 3 |
191 | Uruba Filip | 3 | 0 | 0 | 0 |
192 | Abrahám Petr | 2 | 4 | 0 | 4 |
193 | Jakubec Lukáš | 10 | 0 | 0 | 0 |
194 | Hasala Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
195 | Malošík Karel | 2 | 0 | 0 | 0 |
196 | Jančík David | 2 | 0 | 0 | 0 |
197 | Tureček Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 |
198 | Fuhrmann Václav | 4 | 1 | 0 | 1 |
Vyhledávání "vsichni" – nalezení brankáři
# | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bránka Dominik | 37 | 0 | 6 | 6 |
2 | Mikeška Ondřej | 98 | 0 | 6 | 6 |
3 | Příleská Nikola | 45 | 0 | 6 | 6 |
4 | Kadlec Tomáš | 49 | 0 | 4 | 4 |
5 | Bártek Bohdan | 90 | 0 | 4 | 4 |
6 | Hrdý Adam | 38 | 0 | 4 | 4 |
7 | Králík Tomáš | 61 | 0 | 3 | 3 |
8 | Stoklásek Petr | 10 | 0 | 2 | 2 |
9 | Matula Jan | 54 | 0 | 2 | 2 |
10 | Buš Jiří | 51 | 0 | 2 | 2 |
11 | Habrman Zdeněk | 38 | 0 | 1 | 1 |
12 | Čáha Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
13 | Pikner Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
14 | Liška Petr | 8 | 0 | 1 | 1 |
15 | Pouzar Tomáš | 64 | 0 | 1 | 1 |
16 | Dědič Maxmilián | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | Skála Filip | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Drulák Adam | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nepraš Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stehlík Tomáš | 46 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sovadina Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Miklík Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daněk Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pšenko Martin | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ponížil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Provazník Jiří | 38 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tkadleček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Šůstal Zdeněk | 33 | 0 | 0 | 0 |
29 | Němčík David | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bakalík Antonín | 12 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bajza Ondřej | 9 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kundera David | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Šiška Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pělucha Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Malý Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vaňhara Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pělucha Filip | 32 | 0 | 0 | 0 |