Vyhledávání "všichni" – nalezení hráči
| # | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikner Jan | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Franc Viktor | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Stašek Petr | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zámečník Štěpán | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Hradil Martin | 16 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Usein Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Mičola Petr | 16 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Hasala Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ševčík Michael | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Němeček Pavel | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dutkevič Adam | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Kopčo Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miklík Pavel | 26 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Mikel Tomáš | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Hlaváč Petr | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Adámek Milan | 18 | 11 | 3 | 14 |
| 17 | Trhlík Jaroslav | 38 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Hubáček Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Třetina Dominik | 17 | 16 | 3 | 19 |
| 20 | Gyurek Jakub | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Uruba Filip | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Němec Tomáš | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šico Tomáš | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | Vízner Radovan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vyvlečka Radek | 44 | 33 | 17 | 50 |
| 26 | Svoboda Jakub | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Katrňák Marek | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Kubíček Matěj | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mík Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Krejčí | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Schrott Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Foukal Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Doležel David | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kašný Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Faulant Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Sovadina MartinII | 21 | 3 | 2 | 5 |
| 37 | Omasta Michal | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Stárek Radek | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Konečný David | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Kováč | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Formel Michal | 16 | 1 | 7 | 8 |
| 42 | Fuhrmann Václav | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Jurčík Petr | 36 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Javora Erik | 23 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | Blizňák Lukáš | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 46 | Odstrčil Marian | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Zatloukal Radim | 25 | 4 | 1 | 5 |
| 48 | Kopp Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Navrátil Miroslav | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Valenta Jaroslav | 46 | 9 | 9 | 18 |
| 51 | Provazníková Dominika | 49 | 1 | 5 | 6 |
| 52 | Drulák Adam | 49 | 15 | 18 | 33 |
| 53 | Smýkal Dominik | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Němčík David | 29 | 3 | 3 | 6 |
| 55 | Maceček Pavel | 73 | 19 | 34 | 53 |
| 56 | Chmelař Jakub | 16 | 7 | 3 | 10 |
| 57 | Liška Josef | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Šiška Ondřej | 70 | 32 | 13 | 45 |
| 59 | Foltýn Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Polepil Jiří | 33 | 3 | 2 | 5 |
| 61 | Bartík Tomáš | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Pělucha Filip | 32 | 2 | 7 | 9 |
| 63 | Štefaňák Filip | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Ševčík Dominik | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Frlajz Tomáš | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Zapletal Jan | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Michálek Lukáš | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Šlúch David | 35 | 9 | 10 | 19 |
| 69 | Tureček Miroslav | 18 | 5 | 3 | 8 |
| 70 | Mackovík Dušan | 38 | 5 | 3 | 8 |
| 71 | Kováč Adam | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 72 | Jakoubek Jiří | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Lecián Tomáš | 62 | 8 | 14 | 22 |
| 74 | Hrkota Miroslav | 56 | 12 | 4 | 16 |
| 75 | Stratil Štěpán | 100 | 76 | 15 | 91 |
| 76 | Máček Vít | 48 | 9 | 9 | 18 |
| 77 | Karas Josef | 73 | 28 | 11 | 39 |
| 78 | Ponížil Jan | 55 | 4 | 12 | 16 |
| 79 | Pospíšil Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Gofroň Lukáš | 11 | 5 | 2 | 7 |
| 81 | Tkadlčík Petr | 88 | 48 | 31 | 79 |
| 82 | Trčka Tomáš | 170 | 143 | 111 | 254 |
| 83 | Němeček Jan | 33 | 12 | 18 | 30 |
| 84 | Chudárek Jiří | 64 | 14 | 16 | 30 |
| 85 | Pělucha Josef | 93 | 5 | 9 | 14 |
| 86 | Veselský Petr | 90 | 21 | 19 | 40 |
| 87 | Grygera Jan | 114 | 80 | 68 | 148 |
| 88 | Novák Tomáš | 45 | 54 | 19 | 73 |
| 89 | Šubín Milan | 12 | 17 | 17 | 34 |
| 90 | Kudláček Ladislav | 10 | 13 | 10 | 23 |
| 91 | Majda Ondřej | 65 | 42 | 29 | 71 |
| 92 | Tkadlec Miroslav | 143 | 132 | 69 | 201 |
| 93 | Křivánek Tomáš | 43 | 5 | 8 | 13 |
| 94 | Sovadina Martin | 161 | 172 | 57 | 229 |
| 95 | Galandr Jiří | 23 | 15 | 13 | 28 |
| 96 | Doležel Radek | 20 | 6 | 3 | 9 |
| 97 | Mikeška Daniel | 93 | 111 | 46 | 157 |
| 98 | Gaja Dominik | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Bartík Michal | 121 | 91 | 61 | 152 |
| 100 | Vlkolenszki Daniel | 76 | 27 | 22 | 49 |
| 101 | Jagoš Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Vedra Ondřej | 27 | 36 | 19 | 55 |
| 103 | Klimek Tomáš | 50 | 18 | 10 | 28 |
| 104 | Jančík David | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Maxián Tomáš | 61 | 9 | 13 | 22 |
| 106 | Tichý Petr | 47 | 20 | 10 | 30 |
| 107 | Fridrich Josef | 31 | 2 | 5 | 7 |
| 108 | Kašpárek Jakub | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Stehlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | Nedbal Jiří | 162 | 61 | 67 | 128 |
| 111 | Bucňák Ondřej | 40 | 3 | 4 | 7 |
| 112 | Svrček Filip | 21 | 6 | 6 | 12 |
| 113 | Křepelka Jakub | 164 | 34 | 47 | 81 |
| 114 | Červenka Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | Jakubec Lukáš | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Mikšík Pavel | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 117 | Soukup Tomáš | 111 | 40 | 33 | 73 |
| 118 | Provazník Jiří | 31 | 6 | 11 | 17 |
| 119 | Trněný Aleš | 184 | 119 | 99 | 218 |
| 120 | Kolařík František | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Kundera David | 41 | 3 | 5 | 8 |
| 122 | Trhlík Jiří | 142 | 15 | 18 | 33 |
| 123 | Vysloužil Jan | 273 | 139 | 101 | 240 |
| 124 | Bárta Michal | 97 | 52 | 24 | 76 |
| 125 | Lánský Petr | 248 | 139 | 113 | 252 |
| 126 | Doležal Robert | 211 | 86 | 91 | 177 |
| 127 | Fridrich Michal | 224 | 62 | 72 | 134 |
| 128 | Winter Martin | 71 | 36 | 20 | 56 |
| 129 | Nuhlíček Václav | 134 | 95 | 179 | 274 |
| 130 | Sovadina Petr | 298 | 238 | 148 | 386 |
| 131 | Zapletal Martin | 170 | 117 | 77 | 194 |
| 132 | Valášek Jan | 48 | 3 | 6 | 9 |
| 133 | Gajdoš Stanislav | 98 | 40 | 30 | 70 |
| 134 | Trhlík Kamil | 142 | 58 | 45 | 103 |
| 135 | Mrnuštík Ondřej | 255 | 75 | 83 | 158 |
| 136 | Mikeška Petr | 263 | 83 | 57 | 140 |
| 137 | Julíček Stanislav | 66 | 3 | 18 | 21 |
| 138 | Horňák Lukáš | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 139 | Zapletal Petr | 92 | 25 | 20 | 45 |
| 140 | Prusenovský Jan | 128 | 31 | 28 | 59 |
| 141 | Filipčík Ondřej | 306 | 141 | 135 | 276 |
| 142 | Sviták Radim | 56 | 6 | 5 | 11 |
| 143 | Richter Michal | 260 | 91 | 39 | 130 |
| 144 | Nepraš Kamil | 209 | 36 | 54 | 90 |
| 145 | Mikšík Radek | 186 | 128 | 111 | 239 |
| 146 | Balcárek Pavel | 115 | 9 | 13 | 22 |
| 147 | Šimčík Jan | 33 | 6 | 6 | 12 |
| 148 | Kadlec Michal | 70 | 9 | 11 | 20 |
| 149 | Svozil Martin | 213 | 128 | 64 | 192 |
| 150 | Černoch Zdeněk | 245 | 114 | 64 | 178 |
| 151 | Pouzar Martin | 143 | 130 | 65 | 195 |
| 152 | Paseka Pavel | 199 | 61 | 79 | 140 |
| 153 | Vojtek Pavel | 69 | 3 | 5 | 8 |
| 154 | Dunča Radim | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Černý Jiří | 150 | 50 | 48 | 98 |
| 156 | Jurášek Ondřej | 19 | 3 | 4 | 7 |
| 157 | Kopřiva Lubomír | 106 | 23 | 24 | 47 |
| 158 | Hradil Jaroslav | 22 | 10 | 5 | 15 |
| 159 | Režný Josef | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 160 | Kopčil Ondřej | 37 | 0 | 2 | 2 |
| 161 | Šůstal Radim | 53 | 19 | 20 | 39 |
| 162 | Fuksa Jaroslav | 124 | 30 | 30 | 60 |
| 163 | Müller Tomáš | 219 | 195 | 114 | 309 |
| 164 | Sklenář Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Štípala Milan | 72 | 37 | 19 | 56 |
| 166 | Přikryl Ondřej | 99 | 22 | 14 | 36 |
| 167 | Sovadina Kamil | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 168 | Dvořák Tomáš | 24 | 7 | 5 | 12 |
| 169 | Benkovič Juraj | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Nedbal Radek | 248 | 87 | 165 | 252 |
| 171 | Hejník Martin | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 172 | Dovrtěl Vladimír | 101 | 15 | 23 | 38 |
| 173 | Pánek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Zavadil Marek | 90 | 19 | 18 | 37 |
| 175 | Perutka Tomáš | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 176 | Dědič Lukáš | 20 | 13 | 12 | 25 |
| 177 | Staněk Daniel | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 178 | Kosek Stanislav | 105 | 33 | 37 | 70 |
| 179 | Bránka Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Lánský Pavel | 73 | 42 | 48 | 90 |
| 181 | Žourek Tomáš | 22 | 1 | 2 | 3 |
| 182 | Hrouza Jan | 73 | 42 | 31 | 73 |
| 183 | Adámek Jakub | 13 | 6 | 3 | 9 |
| 184 | Pouzar Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Pospíšilík Josef | 24 | 9 | 2 | 11 |
| 186 | Drábek David | 66 | 17 | 12 | 29 |
| 187 | Bártek Viktor | 21 | 6 | 2 | 8 |
| 188 | Šůstal Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Florián Michal | 32 | 32 | 9 | 41 |
| 190 | Vojtek Petr | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 191 | Matela Michal | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 192 | Jandal Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 193 | Nedbal Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Nedbal Michal | 51 | 5 | 7 | 12 |
| 195 | Nováček Aleš | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | Matulík Jakub | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 197 | Pospíšil David | 46 | 10 | 6 | 16 |
| 198 | Matyáš Milan | 37 | 0 | 3 | 3 |
| 199 | Cholasta Petr | 29 | 1 | 1 | 2 |
| 200 | Vítoslavský Bedřich | 42 | 38 | 14 | 52 |
| 201 | Svozil Jiří | 59 | 26 | 20 | 46 |
| 202 | Bortel Miroslav | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 203 | Pláňava Tomáš | 28 | 26 | 7 | 33 |
| 204 | Abrahám Petr | 24 | 15 | 4 | 19 |
| 205 | Odstrčil Tomáš | 17 | 3 | 3 | 6 |
| 206 | Kačor Tomáš | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 207 | Nesvadba Libor | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Filipčík Jiří | 24 | 3 | 3 | 6 |
| 209 | Malošík Radim | 49 | 32 | 21 | 53 |
| 210 | Bečka Petr | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Mana Radim | 20 | 0 | 4 | 4 |
| 212 | Bakalík Erik | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 213 | Šíma Petr | 24 | 8 | 5 | 13 |
| 214 | Bakalík Roman | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 215 | Mlčák Petr | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 216 | Daněk Jiří | 24 | 12 | 3 | 15 |
| 217 | Picek Josef | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 218 | Štětkář Jan | 59 | 11 | 9 | 20 |
| 219 | Tetera David | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 220 | Kilinger Jaromír | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 221 | Malošík Karel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Hoza René | 17 | 7 | 7 | 14 |
| 223 | Matys Michal | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 224 | Telecký David | 47 | 9 | 6 | 15 |
| 225 | Houšt Vít | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 226 | Liška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Krejčí Jaroslav | 11 | 7 | 9 | 16 |
| 228 | Kadlec Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Skyba Vilém | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 230 | Genža Jakub | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 231 | Kundrát Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vyhledávání "vsichni" – nalezení brankáři
| # | Jméno | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaňhara Jan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pělucha Josef | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stašek Petr | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pikner Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Stašek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vízner Radovan | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sovadina Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Doležel David | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bajza Ondřej | 32 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Miklík Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Drulák Adam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Němčík David | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šiška Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pělucha Filip | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Skála Filip | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tkadleček Jiří | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Buš Jiří | 79 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Ponížil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Králík Tomáš | 65 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Daněk Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mikeška Ondřej | 97 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Nepraš Kamil | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dědič Maxmilián | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Příleská Nikola | 74 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Provazník Jiří | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pšenko Martin | 59 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Bakalík Antonín | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kundera David | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stehlík Tomáš | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bártek Bohdan | 92 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | Habrman Zdeněk | 38 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Čáha Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Bránka Dominik | 69 | 0 | 9 | 9 |
| 34 | Pouzar Tomáš | 74 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Matula Jan | 54 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Sklenář Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Šůstal Zdeněk | 45 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Malý Tomáš | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Sviták Radim | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hrdý Adam | 38 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Kadlec Tomáš | 84 | 0 | 5 | 5 |
| 42 | Hrouza Jan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Matela Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Helsner Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Stoklásek Petr | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Liška Petr | 8 | 0 | 1 | 1 |




