Vyhledávání "všichni" – nalezení hráči
# Jméno Zápasů Gólů Asistencí Bodů
1 Liška Josef 7 0 1 1
2 Foltýn Lukáš 5 0 1 1
3 Šiška Ondřej 16 18 5 23
4 Bartík Tomáš 5 0 1 1
5 Polepil Jiří 11 0 1 1
6 Pělucha Filip 21 2 6 8
7 Štefaňák Filip 13 0 1 1
8 Ševčík Dominik 8 0 0 0
9 Frlajz Tomáš 12 0 1 1
10 Michálek Lukáš 10 2 2 4
11 Zapletal Jan 11 0 0 0
12 Šlúch David 35 9 10 19
13 Tureček Miroslav 18 5 3 8
14 Navrátil Miroslav 7 1 0 1
15 Valenta Jaroslav 20 2 4 6
16 Drulák Adam 2 0 0 0
17 Provazníková Dominika 40 1 3 4
18 Němčík David 8 0 0 0
19 Smýkal Dominik 16 1 1 2
20 Maceček Pavel 16 1 2 3
21 Chmelař Jakub 2 0 0 0
22 Stratil Štěpán 55 34 6 40
23 Máček Vít 48 9 9 18
24 Karas Josef 25 8 3 11
25 Ponížil Jan 21 1 5 6
26 Pospíšil Tomáš 2 0 0 0
27 Gofroň Lukáš 11 5 2 7
28 Tkadlčík Petr 46 25 19 44
29 Mackovík Dušan 35 5 3 8
30 Kováč Adam 9 8 2 10
31 Jakoubek Jiří 11 4 3 7
32 Lecián Tomáš 50 6 14 20
33 Hrkota Miroslav 17 1 1 2
34 Šubín Milan 12 17 17 34
35 Majda Ondřej 65 42 29 71
36 Kudláček Ladislav 10 13 10 23
37 Tkadlec Miroslav 76 73 46 119
38 Sovadina Martin 104 111 38 149
39 Křivánek Tomáš 43 5 8 13
40 Galandr Jiří 23 15 13 28
41 Mikeška Daniel 89 108 45 153
42 Doležel Radek 20 6 3 9
43 Gaja Dominik 14 3 0 3
44 Bartík Michal 89 76 49 125
45 Vlkolenszki Daniel 76 27 22 49
46 Vedra Ondřej 27 36 19 55
47 Klimek Tomáš 47 18 8 26
48 Jagoš Ondřej 2 0 0 0
49 Trčka Tomáš 100 93 55 148
50 Němeček Jan 33 12 18 30
51 Chudárek Jiří 64 14 16 30
52 Veselský Petr 85 18 18 36
53 Pělucha Josef 58 1 4 5
54 Grygera Jan 76 54 42 96
55 Novák Tomáš 45 54 19 73
56 Bucňák Ondřej 40 3 4 7
57 Svrček Filip 21 6 6 12
58 Křepelka Jakub 120 20 35 55
59 Červenka Jiří 9 1 0 1
60 Jakubec Lukáš 10 0 0 0
61 Mikšík Pavel 6 2 1 3
62 Soukup Tomáš 84 35 29 64
63 Provazník Jiří 31 6 11 17
64 Trněný Aleš 118 74 65 139
65 Kolařík František 10 1 1 2
66 Jančík David 2 0 0 0
67 Maxián Tomáš 61 9 13 22
68 Tichý Petr 47 20 10 30
69 Fridrich Josef 29 1 4 5
70 Kašpárek Jakub 17 0 1 1
71 Stehlík Tomáš 1 0 1 1
72 Nedbal Jiří 93 30 45 75
73 Gajdoš Stanislav 98 40 30 70
74 Trhlík Kamil 142 58 45 103
75 Mrnuštík Ondřej 219 70 72 142
76 Mikeška Petr 241 68 52 120
77 Julíček Stanislav 66 3 18 21
78 Horňák Lukáš 12 3 0 3
79 Zapletal Petr 92 25 20 45
80 Prusenovský Jan 116 27 26 53
81 Filipčík Ondřej 288 132 129 261
82 Sviták Radim 56 6 5 11
83 Richter Michal 216 72 29 101
84 Nepraš Kamil 156 26 40 66
85 Mikšík Radek 176 119 105 224
86 Balcárek Pavel 107 9 11 20
87 Šimčík Jan 33 6 6 12
88 Kadlec Michal 70 9 11 20
89 Svozil Martin 179 106 56 162
90 Černoch Zdeněk 207 102 58 160
91 Pouzar Martin 143 130 65 195
92 Paseka Pavel 195 61 78 139
93 Vojtek Pavel 69 3 5 8
94 Kundera David 37 3 5 8
95 Trhlík Jiří 138 15 18 33
96 Vysloužil Jan 249 135 92 227
97 Bárta Michal 97 52 24 76
98 Lánský Petr 231 131 108 239
99 Doležal Robert 209 85 91 176
100 Fridrich Michal 176 48 58 106
101 Winter Martin 71 36 20 56
102 Nuhlíček Václav 112 83 150 233
103 Sovadina Petr 246 202 123 325
104 Zapletal Martin 170 117 77 194
105 Valášek Jan 48 3 6 9
106 Kopčil Ondřej 37 0 2 2
107 Šůstal Radim 53 19 20 39
108 Fuksa Jaroslav 92 23 21 44
109 Müller Tomáš 199 182 105 287
110 Štípala Milan 72 37 19 56
111 Přikryl Ondřej 71 12 9 21
112 Sklenář Jakub 4 0 0 0
113 Sovadina Kamil 4 1 1 2
114 Dvořák Tomáš 24 7 5 12
115 Nedbal Radek 201 66 129 195
116 Benkovič Juraj 3 0 0 0
117 Dovrtěl Vladimír 101 15 23 38
118 Pánek Jaroslav 1 0 0 0
119 Hejník Martin 9 1 0 1
120 Dunča Radim 4 0 0 0
121 Černý Jiří 110 43 34 77
122 Kopřiva Lubomír 106 23 24 47
123 Hradil Jaroslav 22 10 5 15
124 Jurášek Ondřej 16 3 4 7
125 Režný Josef 6 2 2 4
126 Hrouza Jan 73 42 31 73
127 Adámek Jakub 13 6 3 9
128 Žourek Tomáš 22 1 2 3
129 Pouzar Tomáš 2 0 0 0
130 Pospíšilík Josef 24 9 2 11
131 Drábek David 66 17 12 29
132 Bártek Viktor 21 6 2 8
133 Florián Michal 32 32 9 41
134 Šůstal Zdeněk 4 0 0 0
135 Vojtek Petr 7 1 0 1
136 Zavadil Marek 90 19 18 37
137 Perutka Tomáš 6 3 2 5
138 Dědič Lukáš 20 13 12 25
139 Kosek Stanislav 105 33 37 70
140 Staněk Daniel 18 3 0 3
141 Bránka Dominik 2 0 0 0
142 Lánský Pavel 73 42 48 90
143 Nováček Aleš 10 0 1 1
144 Matulík Jakub 11 2 0 2
145 Pospíšil David 46 10 6 16
146 Matyáš Milan 37 0 3 3
147 Cholasta Petr 29 1 1 2
148 Matela Michal 9 1 2 3
149 Jandal Tomáš 12 1 0 1
150 Nedbal Jan 7 0 0 0
151 Nedbal Michal 51 5 7 12
152 Odstrčil Tomáš 17 3 3 6
153 Nesvadba Libor 4 0 0 0
154 Filipčík Jiří 24 3 3 6
155 Kačor Tomáš 2 1 3 4
156 Malošík Radim 49 32 21 53
157 Mana Radim 20 0 4 4
158 Bečka Petr 2 0 0 0
159 Vítoslavský Bedřich 42 38 14 52
160 Svozil Jiří 59 26 20 46
161 Bortel Miroslav 17 5 4 9
162 Pláňava Tomáš 28 26 7 33
163 Abrahám Petr 24 15 4 19
164 Daněk Jiří 24 12 3 15
165 Picek Josef 12 1 1 2
166 Bakalík Erik 12 1 3 4
167 Šíma Petr 22 8 5 13
168 Bakalík Roman 11 0 1 1
169 Mlčák Petr 2 1 2 3
170 Tetera David 15 3 1 4
171 Kilinger Jaromír 17 0 1 1
172 Malošík Karel 2 0 0 0
173 Hoza René 17 7 7 14
174 Matys Michal 4 1 2 3
175 Štětkář Jan 29 7 6 13
176 Krejčí Jaroslav 11 7 9 16
177 Kadlec Tomáš 3 0 0 0
178 Skyba Vilém 4 0 2 2
179 Genža Jakub 9 1 0 1
180 Kundrát Miroslav 2 1 0 1
181 Telecký David 47 9 6 15
182 Houšt Vít 5 0 1 1
183 Liška Petr 1 0 0 0
Vyhledávání "vsichni" – nalezení brankáři
# Jméno Zápasů Gólů Asistencí Bodů
1 Tkadleček Jiří 18 0 1 1
2 Buš Jiří 36 0 1 1
3 Pělucha Filip 21 0 0 0
4 Skála Filip 6 0 0 0
5 Ponížil Jan 2 0 0 0
6 Nepraš Kamil 2 0 0 0
7 Dědič Maxmilián 28 0 0 0
8 Příleská Nikola 45 0 6 6
9 Provazník Jiří 38 0 0 0
10 Pšenko Martin 46 0 1 1
11 Králík Tomáš 61 0 3 3
12 Daněk Tomáš 2 0 0 0
13 Mikeška Ondřej 60 0 4 4
14 Kundera David 3 0 0 0
15 Stehlík Tomáš 48 0 0 0
16 Bakalík Antonín 12 0 0 0
17 Habrman Zdeněk 38 0 1 1
18 Bártek Bohdan 92 0 4 4
19 Pouzar Tomáš 74 0 1 1
20 Matula Jan 54 0 2 2
21 Sklenář Jakub 2 0 0 0
22 Šůstal Zdeněk 45 0 1 1
23 Malý Tomáš 25 0 2 2
24 Sviták Radim 2 0 0 0
25 Čáha Jan 6 0 1 1
26 Bránka Dominik 69 0 9 9
27 Hrdý Adam 38 0 4 4
28 Kadlec Tomáš 84 0 5 5
29 Hrouza Jan 1 0 1 1
30 Matela Tomáš 2 0 0 0
31 Helsner Jiří 8 0 0 0
32 Stoklásek Petr 10 0 2 2
33 Liška Petr 8 0 1 1