Pospíšil David
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | junioři | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 |
2002/2003 | junioři | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 |
2002/2003 | muži | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001/2002 | junioři | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
celkem | 37 | 9 | 4 | 13 | 38 |
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | junioři | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 |
2002/2003 | junioři | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 |
2002/2003 | muži | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001/2002 | junioři | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
celkem | 37 | 9 | 4 | 13 | 38 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.