Příleská Nikola
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2009/2010 | Starší žáci | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2008/2009 | mladší žáci | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007/2008 | mladší žáci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 45 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2009/2010 | Starší žáci | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2008/2009 | mladší žáci | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007/2008 | mladší žáci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 45 | 0 | 6 | 6 | 0 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.