Nedbal Michal
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2002/2003 | junioři | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2001/2002 | junioři | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 |
celkem | 29 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2002/2003 | junioři | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2001/2002 | junioři | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 |
celkem | 29 | 2 | 5 | 7 | 2 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.