Malý Tomáš
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2004/2005 | muži | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | muži | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2004/2005 | muži | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | muži | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.