Hrdý Adam
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | muži | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 | muži | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | muži | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2000/2001 | muži | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
celkem | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | muži | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 | muži | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | muži | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2000/2001 | muži | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
celkem | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.