Dutkevič Adam
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2010/2011 | Junioři | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
celkem | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2010/2011 | Junioři | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
celkem | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.