Drábek David
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | muži | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
2002/2003 | muži | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 |
2001/2002 | muži | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2000/2001 | muži | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
celkem | 66 | 17 | 12 | 29 | 8 |
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | muži | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
2002/2003 | muži | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 |
2001/2002 | muži | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2000/2001 | muži | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
celkem | 66 | 17 | 12 | 29 | 8 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.