Dědič Maxmilián
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2010/2011 | Junioři | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | starší žáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | mladší žáci | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
celkem | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Brankářské statistiky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2010/2011 | Junioři | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | starší žáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | mladší žáci | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
celkem | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.