Adámek Jakub
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | starší žáci | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2002/2003 | starší žáci | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
celkem | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2003/2004 | starší žáci | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2002/2003 | starší žáci | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
celkem | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.