Štětkář Jan
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2008/2009 | muži | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007/2008 | muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | muži | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | muži | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
celkem | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Statistiky ze hry v poli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Kategorie | Z | G | A | B | TM |
2008/2009 | muži | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007/2008 | muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | muži | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | muži | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
celkem | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
© 2009 FbC Holešov
Design kenji, kód kjus
Tento web je chráněn autorským zákonem. Žádná z jeho částí nesmí být kopírována bez souhlasu webmastera.